维众创业投资集团(中国)有限公司
| 资方编号 |
Z000134 |
| 机构简称 |
UCI |
| 英文名称 | |
 |
| 网址 | www.ucigroup.cn |
| 成立时间 | |
| 机构性质 | 有限责任公司 |
| 公司总部 | |
| 投资领域 | 信息电子 化工产业 金融服务 |
| 投资阶段 | 成长期 扩张期 成熟期 |
| 联系人 | |
| 电话 | 86-21-32124668 |
| 传真 | |
| 电子邮件 | contact@ucigroup.cn |
| 通讯地址 | 上海市江苏路369号兆丰世贸大厦28层 |
| 邮政编码 | 200050 |
| 管理基金 | KTB Network基金 |
| 企业简介 | 维众投资作为专业的创业投资基金管理机构,维众致力于筹募和设立多元化的创业及风险基金,在中国建立硅谷式环境的创业摇篮,依靠资金、管理、人才、技术等方面的优势,为创业公司提供全方位综合服务,倾力支持创业者走向成功之路,帮助投资者获得丰厚的投资回报。 维众的与众不同之处在于,维众不仅能够给企业带来雄厚的资金支持,更将创业公司带入一个由众多战略合作伙伴以及成功企业所组成的维众大家庭。在这一大家庭中,所有的企业相互支持、共享资源,形成具有整合作用的外延价值链,共同创造最大的商业价值。 维众专注中国本土的创业企业,投资项目涉及新媒体、信息技术、新型材料、金融服务等众多领域。 通过积极吸纳、维聚各领域人才,维众已构建起一支由职业投资人、财务管理专家、高级咨询顾问、资深法务人士、信息技术顾问、人力资源专家等各类专业人士组成的精英管理团队。他们曾就职于软银中国风险投资(SOFTBANK China Venture Capital)、普华永道(Pricewaterhouse Coopers)、毕马威国际(KPMG)、IBM咨询等国际知名的风险投资公司、咨询公司、会计师事务所或律师事务所,为众多著名企业提供项目融资、战略规划、财务及法律咨询等各方面服务。通过他们的帮助和管理,这些企业最终走向海外资本市场,成功上市。 |
| 管理团队(在职) | 1 毛向辉 高级副总裁 2 余蔚 董事局主席 |
| 管理团队(历史) | ◎ 投资事件 · 淡马锡/UCI/Swatch投资新宇亨得利(4.6亿港元;11.95%股权) 私募投资 46000万 港元 2006-08 · Sequoia/SIG/UCI投资穗彩 风险投资 2006-03 · UCI/SIG第二轮投资Wealink(1000万美元) 风险投资 1000万 美元 2005-12 · IntelVC/汇丰/联想投资等投资芯原微电子(1350万美元) 风险投资 1350万 美元 2005-08-15 · UCI投资利岸咨询 风险投资 2005-04 · UCI/通环/鼎佳/漕河泾共同投资坤迈网络(150万美元) 风险投资 150万 美元 2005-03 · CDH/摩根斯坦利/UCI投资永乐电器(5000万美元) 私募投资 5000万 美元 2005-01 · 高盛/3i/UCI共同投资分众传媒(3000万美元) 私募投资 3000万 美元 2004-11-16 · UCI投资BlogBus(20万美元) 天使投资 20万 美元 2004-10 · UCI/漕河泾投资坤迈网络(100万美元) 风险投资 100万 美元 2004-08 · UCI投资MPVC 风险投资 2004-06 · UCI投资Wealink(60万美元) 风险投资 60万 美元 2004-06 · UCI投资兆维咨询 风险投资 2004-01 · UCI投资和通网络 风险投资 2004-01 · UCI投资唯爱婚庆 风险投资 2004 · SBCVC/UCI投资分众传媒(50万美元) 天使投资 50万 美元 2003-06-12 · UCI投资古杉柴油 私募投资 · UCI投资天使维众 风险投资 · UCI投资佳宸弘 风险投资 · UCI投资百科飞 风险投资 ◎ 退出事件 · BlogBus赎回UCI所持股份(20万美元) MBO 20万 美元 2005-10 · 分众传媒上市(NASDAQ:FMCN;1.71亿美元) 公开上市 17100万 美元 2005-07-13 ◎ 融资事件 ◎ 其他事件 |
免责声明
本网站的信息、内容及广告力求准确,但不保证其正确性及可靠性。对于因此产生的任何直接、间接、附带或因此而导致的衍生性损失概不负责。您还可以拨打我们的服务热线:025-86575920与我们取得联系!

项目考察报告

专业服务

公司新闻

我网获得的政府批文